交易差价合约时应不要忘记股息调整。
如果在除息日仍然持有多头头寸,股息调整的金额将会加入账户盈余。
如果在除息日仍然持有空头头寸,股息调整的金额将会从账户盈余中扣除。
下面的表格包含了NYSE集团所有交易工具的下一次付息日期。
示例:
如果在除息日每股股票#B有股息A,账户中有2手多头头寸,股息总额由下式计算:2手 x 100股 x A。
如果持有数个股票#B的头寸,使用所有头寸的和进行计算。当所有交易的盈余均为负,股息也为负值。
股息调整计算示例:
微软公司(MSFT)的董事会宣布在6月10日以0.130美元的价格赎回季度股息:
* 除息日 - 18.08.2009;* 登记日 - 20.08.2009;
* 发放日 - 10.09.2009。
1手交易的股息总额为 100 x 0.130 = 13 美元。
在四月18日持有1手(100股)空头头寸,13美元股息无效。持有1手多头头寸 - 13美元将被加入。收费发生在注册日。
股息计算器
代码 | 交易量(手) | 数量 | 股息 | 下一除息日 |
---|---|---|---|---|
代码 | |
---|---|
交易量(手) | |
数量 | |
股息 | |
下一除息日 |
计算
单号 | 宣布日期 | 登记日期 | 发放日期 | 除息日期 | 数量 | 时期 |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 05.02.2021 | 0.2050 | 季度 |
#AIG | 05.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.32 | 季度 |
#AXP | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 10.02.2021 | 07.01.2021 | 0.43 | 季度 |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | 季度 |
#BAC | 21.10.2020 | 04.12.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.18 | 季度 |
#BK | 20.01.2021 | 01.02.2021 | 12.02.2021 | 29.01.2021 | 0.31 | 季度 |
#BHP | 10.08.2020 | 03.09.2020 | 22.09.2020 | 03.09.2020 | 1.55 | 6个月 |
#C | 21.01.2021 | 01.02.2021 | 26.02.2021 | 29.01.2021 | 0.51 | 季度 |
#CAT | 09.12.2020 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | 19.01.2021 | 1.03 | 季度 |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | 季度 |
#CMCSA | 23.10.2020 | 06.01.2021 | 27.01.2021 | 05.01.2021 | 0.23 | 季度 |
#CSCO | 09.12.2020 | 05.01.2021 | 20.01.2021 | 04.01.2021 | 0.36 | 季度 |
#CVX | 28.10.2020 | 18.11.2020 | 10.12.2020 | 17.11.2020 | 1.29 | 季度 |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6个月 |
#EBAY | 28.10.2020 | 01.12.2020 | 18.12.2020 | 30.11.2020 | 0.16 | 季度 |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | 季度 |
#F | 08.01.2020 | 30.01.2020 | 02.03.2020 | 29.01.2020 | 0.15 | 季度 |
#FCX | 18.12.2019 | 15.01.2020 | 03.02.2020 | 14.01.2020 | 0.05 | 季度 |
#FDX | 20.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.65 | 季度 |
#GE | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 25.01.2021 | 18.12.2020 | 0.01 | 季度 |
#GILD | 28.10.2020 | 15.12.2020 | 30.12.2020 | 14.12.2020 | 0.68 | 季度 |
#GS | 15.10.2020 | 02.12.2020 | 30.12.2020 | 01.12.2020 | 1.25 | 季度 |
#HAL | 02.11.2020 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 02.12.2020 | 0.0450 | 季度 |
#HD | 19.11.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 1.5 | 季度 |
#HON | 25.09.2020 | 13.11.2020 | 04.12.2020 | 12.11.2020 | 0.93 | 季度 |
#HPQ | 13.01.2021 | 10.03.2021 | 07.04.2021 | 09.03.2021 | 0.194 | 季度 |
#IBM | 26.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 1.63 | 季度 |
#INTC | 21.01.2021 | 07.02.2021 | 01.03.2021 | 04.02.2021 | 0.3475 | 季度 |
#IP | 12.01.2021 | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 17.02.2021 | 0.512 | 季度 |
#JNJ | 04.01.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 22.02.2021 | 1.01 | 季度 |
#JPM | 08.12.2020 | 06.01.2021 | 31.01.2021 | 05.01.2021 | 0.9 | 季度 |
#KO | 15.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 0.41 | 季度 |
#KHC | 11.02.2021 | 12.03.2021 | 26.03.2021 | 11.03.2021 | 0.4 | 季度 |
#MA | 08.12.2020 | 08.01.2021 | 09.02.2021 | 07.01.2021 | 0.44 | 季度 |
#MCD | 21.01.2021 | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 26.02.2021 | 1.29 | 季度 |
#MDLZ | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 30.12.2020 | 0.3150 | 季度 |
#MGM | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 15.03.2021 | 09.03.2021 | 0.002 | 季度 |
#MMM | 02.02.2021 | 12.02.2021 | 12.03.2021 | 11.02.2021 | 1.48 | 季度 |
#MO | 16.12.2020 | 28.12.2020 | 11.01.2021 | 24.12.2020 | 0.86 | 季度 |
#MRK | 26.01.2021 | 15.03.2021 | 07.04.2021 | 12.03.2021 | 0.65 | 季度 |
#MRVL | 01.12.2020 | 23.12.2020 | 14.01.2021 | 22.12.2020 | 0.06 | 季度 |
#MS | 20.01.2021 | 29.01.2021 | 12.02.2021 | 28.01.2021 | 0.35 | 季度 |
#MSFT | 02.12.2020 | 18.02.2021 | 11.03.2021 | 17.02.2021 | 0.56 | 季度 |
#NKE | 11.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 26.02.2021 | 0.275 | 季度 |
#ORAN | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.356 | 季度 |
#ORCL | 10.12.2020 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | 06.01.2021 | 0.24 | 季度 |
#PBR | 08.07.2020 | 24.07.2020 | 22.12.2020 | 23.07.2020 | 0.087 | 未指定 |
#PEP | 04.02.2021 | 05.03.2021 | 31.03.2021 | 04.03.2021 | 1.0225 | 季度 |
#PFE | 11.12.2020 | 29.01.2021 | 05.03.2021 | 28.01.2021 | 0.39 | 季度 |
#PG | 12.01.2021 | 22.01.2021 | 16.02.2021 | 21.01.2021 | 0.791 | 季度 |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | 季度 |
#QCOM | 05.01.2021 | 04.03.2021 | 25.03.2021 | 03.03.2021 | 0.65 | 季度 |
#QQQ | 18.09.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 0.561 | 季度 |
#SBUX | 11.11.2020 | 18.02.2021 | 05.03.2021 | 17.02.2021 | 0.45 | 季度 |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | 季度 |
#SPY | 16.01.2020 | 21.12.2020 | 29.01.2021 | 18.12.2020 | 1.58 | 季度 |
#T | 11.12.2020 | 11.01.2021 | 01.02.2021 | 08.01.2021 | 0.52 | 季度 |
#TRI | 03.11.2020 | 19.11.2020 | 15.12.2020 | 18.11.2020 | 0.38 | 季度 |
#TRV | 21.01.2021 | 10.03.2021 | 31.03.2021 | 09.03.2021 | 0.82 | 季度 |
#UBS | 26.01.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 13.04.2021 | 0.12 | 年 |
#UL | 23.10.2020 | 26.02.2021 | 17.03.2021 | 25.02.2021 | 0.509 | 季度 |
#UPS | 10.02.2021 | 22.02.2021 | 10.03.2021 | 19.02.2021 | 1.02 | 季度 |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | 季度 |
#V | 26.01.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 0.32 | 季度 |
#VZ | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 01.02.2021 | 07.01.2021 | 0.627 | 季度 |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | 季度 |
#WFC | 26.01.2021 | 05.02.2021 | 01.03.2021 | 04.02.2021 | 0.10 | 季度 |
#WMT | 20.02.2020 | 11.12.2020 | 04.01.2021 | 10.12.2020 | 0.54 | 季度 |
#XOM | 27.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 0.87 | 季度 |
单号 | |
---|---|
#AAPL | |
宣布日期 | 登记日期 |
27.01.2021 | 08.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
11.02.2021 | 05.02.2021 |
数量 | 时期 |
0.2050 | 季度 |
#AIG | |
宣布日期 | 登记日期 |
05.11.2020 | 14.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
数量 | 时期 |
0.32 | 季度 |
#AXP | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.12.2020 | 08.01.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
10.02.2021 | 07.01.2021 |
数量 | 时期 |
0.43 | 季度 |
#BA | |
宣布日期 | 登记日期 |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
数量 | 时期 |
2.005 | 季度 |
#BAC | |
宣布日期 | 登记日期 |
21.10.2020 | 04.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
数量 | 时期 |
0.18 | 季度 |
#BK | |
宣布日期 | 登记日期 |
20.01.2021 | 01.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
12.02.2021 | 29.01.2021 |
数量 | 时期 |
0.31 | 季度 |
#BHP | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.08.2020 | 03.09.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
22.09.2020 | 03.09.2020 |
数量 | 时期 |
1.55 | 6个月 |
#C | |
宣布日期 | 登记日期 |
21.01.2021 | 01.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
26.02.2021 | 29.01.2021 |
数量 | 时期 |
0.51 | 季度 |
#CAT | |
宣布日期 | 登记日期 |
09.12.2020 | 20.01.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
19.02.2021 | 19.01.2021 |
数量 | 时期 |
1.03 | 季度 |
#CHL | |
宣布日期 | 登记日期 |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
数量 | 时期 |
0.9871 | 季度 |
#CMCSA | |
宣布日期 | 登记日期 |
23.10.2020 | 06.01.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
27.01.2021 | 05.01.2021 |
数量 | 时期 |
0.23 | 季度 |
#CSCO | |
宣布日期 | 登记日期 |
09.12.2020 | 05.01.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
20.01.2021 | 04.01.2021 |
数量 | 时期 |
0.36 | 季度 |
#CVX | |
宣布日期 | 登记日期 |
28.10.2020 | 18.11.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
10.12.2020 | 17.11.2020 |
数量 | 时期 |
1.29 | 季度 |
#DIS | |
宣布日期 | 登记日期 |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
发放日期 | 除息日期 |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
数量 | 时期 |
0.88 | 6个月 |
#EBAY | |
宣布日期 | 登记日期 |
28.10.2020 | 01.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
18.12.2020 | 30.11.2020 |
数量 | 时期 |
0.16 | 季度 |
#DWDP | |
宣布日期 | 登记日期 |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
发放日期 | 除息日期 |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
数量 | 时期 |
0.42 | 季度 |
#F | |
宣布日期 | 登记日期 |
08.01.2020 | 30.01.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
02.03.2020 | 29.01.2020 |
数量 | 时期 |
0.15 | 季度 |
#FCX | |
宣布日期 | 登记日期 |
18.12.2019 | 15.01.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
03.02.2020 | 14.01.2020 |
数量 | 时期 |
0.05 | 季度 |
#FDX | |
宣布日期 | 登记日期 |
20.11.2020 | 14.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
数量 | 时期 |
0.65 | 季度 |
#GE | |
宣布日期 | 登记日期 |
11.12.2020 | 21.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
25.01.2021 | 18.12.2020 |
数量 | 时期 |
0.01 | 季度 |
#GILD | |
宣布日期 | 登记日期 |
28.10.2020 | 15.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
30.12.2020 | 14.12.2020 |
数量 | 时期 |
0.68 | 季度 |
#GS | |
宣布日期 | 登记日期 |
15.10.2020 | 02.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
30.12.2020 | 01.12.2020 |
数量 | 时期 |
1.25 | 季度 |
#HAL | |
宣布日期 | 登记日期 |
02.11.2020 | 03.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
23.12.2020 | 02.12.2020 |
数量 | 时期 |
0.0450 | 季度 |
#HD | |
宣布日期 | 登记日期 |
19.11.2020 | 03.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
数量 | 时期 |
1.5 | 季度 |
#HON | |
宣布日期 | 登记日期 |
25.09.2020 | 13.11.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
04.12.2020 | 12.11.2020 |
数量 | 时期 |
0.93 | 季度 |
#HPQ | |
宣布日期 | 登记日期 |
13.01.2021 | 10.03.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
07.04.2021 | 09.03.2021 |
数量 | 时期 |
0.194 | 季度 |
#IBM | |
宣布日期 | 登记日期 |
26.01.2021 | 10.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
10.03.2021 | 09.02.2021 |
数量 | 时期 |
1.63 | 季度 |
#INTC | |
宣布日期 | 登记日期 |
21.01.2021 | 07.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
01.03.2021 | 04.02.2021 |
数量 | 时期 |
0.3475 | 季度 |
#IP | |
宣布日期 | 登记日期 |
12.01.2021 | 18.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
15.03.2021 | 17.02.2021 |
数量 | 时期 |
0.512 | 季度 |
#JNJ | |
宣布日期 | 登记日期 |
04.01.2021 | 23.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
09.03.2021 | 22.02.2021 |
数量 | 时期 |
1.01 | 季度 |
#JPM | |
宣布日期 | 登记日期 |
08.12.2020 | 06.01.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
31.01.2021 | 05.01.2021 |
数量 | 时期 |
0.9 | 季度 |
#KO | |
宣布日期 | 登记日期 |
15.10.2020 | 01.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
数量 | 时期 |
0.41 | 季度 |
#KHC | |
宣布日期 | 登记日期 |
11.02.2021 | 12.03.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
26.03.2021 | 11.03.2021 |
数量 | 时期 |
0.4 | 季度 |
#MA | |
宣布日期 | 登记日期 |
08.12.2020 | 08.01.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
09.02.2021 | 07.01.2021 |
数量 | 时期 |
0.44 | 季度 |
#MCD | |
宣布日期 | 登记日期 |
21.01.2021 | 01.03.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
15.03.2021 | 26.02.2021 |
数量 | 时期 |
1.29 | 季度 |
#MDLZ | |
宣布日期 | 登记日期 |
02.12.2020 | 31.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
14.01.2021 | 30.12.2020 |
数量 | 时期 |
0.3150 | 季度 |
#MGM | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.02.2021 | 10.03.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
15.03.2021 | 09.03.2021 |
数量 | 时期 |
0.002 | 季度 |
#MMM | |
宣布日期 | 登记日期 |
02.02.2021 | 12.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
12.03.2021 | 11.02.2021 |
数量 | 时期 |
1.48 | 季度 |
#MO | |
宣布日期 | 登记日期 |
16.12.2020 | 28.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
11.01.2021 | 24.12.2020 |
数量 | 时期 |
0.86 | 季度 |
#MRK | |
宣布日期 | 登记日期 |
26.01.2021 | 15.03.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
07.04.2021 | 12.03.2021 |
数量 | 时期 |
0.65 | 季度 |
#MRVL | |
宣布日期 | 登记日期 |
01.12.2020 | 23.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
14.01.2021 | 22.12.2020 |
数量 | 时期 |
0.06 | 季度 |
#MS | |
宣布日期 | 登记日期 |
20.01.2021 | 29.01.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
12.02.2021 | 28.01.2021 |
数量 | 时期 |
0.35 | 季度 |
#MSFT | |
宣布日期 | 登记日期 |
02.12.2020 | 18.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
11.03.2021 | 17.02.2021 |
数量 | 时期 |
0.56 | 季度 |
#NKE | |
宣布日期 | 登记日期 |
11.02.2021 | 01.03.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
01.04.2021 | 26.02.2021 |
数量 | 时期 |
0.275 | 季度 |
#ORAN | |
宣布日期 | 登记日期 |
13.11.2020 | 04.11.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
数量 | 时期 |
0.356 | 季度 |
#ORCL | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.12.2020 | 07.01.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
12.01.2021 | 06.01.2021 |
数量 | 时期 |
0.24 | 季度 |
#PBR | |
宣布日期 | 登记日期 |
08.07.2020 | 24.07.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
22.12.2020 | 23.07.2020 |
数量 | 时期 |
0.087 | 未指定 |
#PEP | |
宣布日期 | 登记日期 |
04.02.2021 | 05.03.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
31.03.2021 | 04.03.2021 |
数量 | 时期 |
1.0225 | 季度 |
#PFE | |
宣布日期 | 登记日期 |
11.12.2020 | 29.01.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
05.03.2021 | 28.01.2021 |
数量 | 时期 |
0.39 | 季度 |
#PG | |
宣布日期 | 登记日期 |
12.01.2021 | 22.01.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
16.02.2021 | 21.01.2021 |
数量 | 时期 |
0.791 | 季度 |
#POT | |
宣布日期 | 登记日期 |
14.12.2017 | 29.12.2017 |
发放日期 | 除息日期 |
01.02.2018 | 28.12.2017 |
数量 | 时期 |
0.10 | 季度 |
#QCOM | |
宣布日期 | 登记日期 |
05.01.2021 | 04.03.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
25.03.2021 | 03.03.2021 |
数量 | 时期 |
0.65 | 季度 |
#QQQ | |
宣布日期 | 登记日期 |
18.09.2020 | 22.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
31.12.2020 | 21.12.2020 |
数量 | 时期 |
0.561 | 季度 |
#SBUX | |
宣布日期 | 登记日期 |
11.11.2020 | 18.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
05.03.2021 | 17.02.2021 |
数量 | 时期 |
0.45 | 季度 |
#SNDK | |
宣布日期 | 登记日期 |
22.07.2015 | 03.08.2015 |
发放日期 | 除息日期 |
25.08.2015 | 30.07.2015 |
数量 | 时期 |
0.3 | 季度 |
#SPY | |
宣布日期 | 登记日期 |
16.01.2020 | 21.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
29.01.2021 | 18.12.2020 |
数量 | 时期 |
1.58 | 季度 |
#T | |
宣布日期 | 登记日期 |
11.12.2020 | 11.01.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
01.02.2021 | 08.01.2021 |
数量 | 时期 |
0.52 | 季度 |
#TRI | |
宣布日期 | 登记日期 |
03.11.2020 | 19.11.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
15.12.2020 | 18.11.2020 |
数量 | 时期 |
0.38 | 季度 |
#TRV | |
宣布日期 | 登记日期 |
21.01.2021 | 10.03.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
31.03.2021 | 09.03.2021 |
数量 | 时期 |
0.82 | 季度 |
#UBS | |
宣布日期 | 登记日期 |
26.01.2021 | 14.04.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
15.04.2021 | 13.04.2021 |
数量 | 时期 |
0.12 | 年 |
#UL | |
宣布日期 | 登记日期 |
23.10.2020 | 26.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
17.03.2021 | 25.02.2021 |
数量 | 时期 |
0.509 | 季度 |
#UPS | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.02.2021 | 22.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
10.03.2021 | 19.02.2021 |
数量 | 时期 |
1.02 | 季度 |
#UTX | |
宣布日期 | 登记日期 |
03.02.2020 | 14.02.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
10.03.2020 | 13.02.2020 |
数量 | 时期 |
0.735 | 季度 |
#V | |
宣布日期 | 登记日期 |
26.01.2021 | 12.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
01.03.2021 | 11.02.2021 |
数量 | 时期 |
0.32 | 季度 |
#VZ | |
宣布日期 | 登记日期 |
03.12.2020 | 08.01.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
01.02.2021 | 07.01.2021 |
数量 | 时期 |
0.627 | 季度 |
#WDC | |
宣布日期 | 登记日期 |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
数量 | 时期 |
0.50 | 季度 |
#WFC | |
宣布日期 | 登记日期 |
26.01.2021 | 05.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
01.03.2021 | 04.02.2021 |
数量 | 时期 |
0.10 | 季度 |
#WMT | |
宣布日期 | 登记日期 |
20.02.2020 | 11.12.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
04.01.2021 | 10.12.2020 |
数量 | 时期 |
0.54 | 季度 |
#XOM | |
宣布日期 | 登记日期 |
27.01.2021 | 10.02.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
10.03.2021 | 09.02.2021 |
数量 | 时期 |
0.87 | 季度 |