Kalkulačka dividend
Trading the CFD, one should keep the dividend adjustment in mind.
The amount of dividend adjustment is added to the account balance in case a buy trade remains open on the ex-dividend date.
The amount of dividend adjustment is deducted from the account balance if there is an open sell trade on the ex-dividend date.
The table below contains the next dividends payable dates for every trading instrument of the NYSE group.
Example:
If on the ex-date of the dividend A per share #B, there is an open 2 lots buy position in the account, the amount of dividend will be calculated by the formula: 2 lots x 100 shares x A.
If there are several open positions of the share #B, the sum of all positions is taken as A value. When balance of all deals is negative (the sum of deals has SELL-slant), the dividend has a negative value.
Příklad správného výpočtu velikosti dividendy:
Správní rada společnosti Microsoft (MSFT) rozhodne o čtvrtletním vyplácení dividend ve výši 0,130 USD na akcii, počínaje 10. červnem.
*Datum reinvestice 18. 08. 2009*Datum záznamu 20. 08. 2009
*Datum výplaty 10. 09. 2009
Velikost dividendy z obchodu o velikosti 1 lotu dělá 100 x 0,130 = 13 USD.
Pokud se prodá 1 lot (100 akcií), bude odečtena částka 13 USD. Pokud se 1 lot koupí, bude obchodníkovi tatáž částka připsána. Poplatky budou účtovány v den registrace.
Kalkulačka dividend
Symbol | Objem (v lotech) | Množství | Dividendy | Nejbližší datum reinvestice |
---|---|---|---|---|
Symbol | |
---|---|
Objem (v lotech) | |
Množství | |
Dividendy | |
Nejbližší datum reinvestice |
Spočítat
Symbol | Deklarovaní datum | Záznamovy datum | Datum výplaty | Ex-Datum | Suma | Perioda |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 28.04.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | 06.05.2022 | 0.23 | Čtvrtletí |
#AIG | 03.05.2022 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | 15.06.2022 | 0.32 | Čtvrtletí |
#AXP | 10.03.2022 | 08.04.2022 | 10.05.2022 | 07.04.2022 | 0.52 | Čtvrtletí |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | Čtvrtletí |
#BAC | 27.04.2022 | 03.06.2022 | 24.06.2022 | 02.06.2022 | 0.21 | Čtvrtletí |
#BK | 18.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | 27.04.2022 | 0.34 | Čtvrtletí |
#BHP | 08.09.2021 | 25.02.2022 | 28.03.2022 | 24.02.2022 | 3 | 6 měsíců |
#C | 01.04.2022 | 02.05.2022 | 27.05.2022 | 29.04.2022 | 0.51 | Čtvrtletí |
#CAT | 08.06.2022 | 20.07.2022 | 18.08.2022 | 19.07.2022 | 1.20 | Čtvrtletí |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Čtvrtletí |
#CMCSA | 10.05.2022 | 06.07.2022 | 27.07.2022 | 05.07.2022 | 0.27 | Čtvrtletí |
#CSCO | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 27.07.2022 | 05.07.2022 | 0.38 | Čtvrtletí |
#CVX | 27.04.2022 | 19.05.2022 | 10.06.2022 | 18.05.2022 | 1.42 | Čtvrtletí |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 měsíců |
#EBAY | 04.05.2022 | 01.06.2022 | 17.06.2022 | 31.05.2022 | 0.22 | Čtvrtletí |
#F | 07.04.2022 | 26.04.2022 | 01.06.2022 | 25.04.2022 | 0.10 | Čtvrtletí |
#FCX | 22.09.2021 | 14.04.2022 | 02.05.2022 | 13.04.2022 | 0.15 | Čtvrtletí |
#FDX | 14.06.2022 | 27.06.2022 | 11.07.2022 | 24.06.2022 | 1.15 | Čtvrtletí |
#GE | 11.02.2022 | 08.03.2022 | 25.04.2022 | 07.03.2022 | 0.08 | Čtvrtletí |
#GILD | 27.04.2022 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 14.06.2022 | 0.73 | Čtvrtletí |
#GS | 13.04.2022 | 01.06.2022 | 29.06.2022 | 31.05.2022 | 2.00 | Čtvrtletí |
#HAL | 19.05.2022 | 01.06.2022 | 22.06.2022 | 31.05.2022 | 0.12 | Čtvrtletí |
#HD | 19.05.2022 | 02.06.2022 | 16.06.2022 | 01.06.2022 | 1.90 | Čtvrtletí |
#HON | 25.04.2022 | 13.05.2022 | 03.06.2022 | 12.05.2022 | 0.98 | Čtvrtletí |
#HPQ | 19.05.2022 | 08.06.2022 | 06.07.2022 | 07.06.2022 | 0.25 | Čtvrtletí |
#IBM | 26.04.2022 | 10.05.2022 | 10.06.2022 | 09.05.2022 | 1.65 | Čtvrtletí |
#INTC | 13.04.2022 | 07.05.2022 | 01.06.2022 | 05.05.2022 | 0.365 | Čtvrtletí |
#IP | 10.05.2022 | 27.05.2022 | 15.06.2022 | 26.05.2022 | 0.463 | Čtvrtletí |
#JNJ | 19.04.2022 | 24.05.2022 | 27.06.2022 | 23.05.2022 | 1.13 | Čtvrtletí |
#JPM | 15.06.2022 | 06.07.2022 | 31.07.2022 | 15.07.2022 | 1.00 | Čtvrtletí |
#KO | 27.04.2022 | 15.06.2022 | 01.07.2022 | 14.06.2022 | 0.44 | Čtvrtletí |
#KHC | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 24.06.2022 | 26.05.2022 | 0.4 | Čtvrtletí |
#MA | 08.02.2022 | 08.04.2022 | 09.05.2022 | 07.04.2022 | 0.49 | Čtvrtletí |
#MCD | 25.05.2022 | 06.06.2022 | 20.06.2022 | 03.06.2022 | 1.38 | Čtvrtletí |
#MDLZ | 18.05.2022 | 30.06.2022 | 14.07.2022 | 29.06.2022 | 0.35 | Čtvrtletí |
#MGM | 02.05.2022 | 10.06.2022 | 15.06.2022 | 09.06.2022 | 0.002 | Čtvrtletí |
#MMM | 10.05.2022 | 20.05.2022 | 12.06.2022 | 19.05.2022 | 1.49 | Čtvrtletí |
#MO | 19.05.2022 | 15.06.2022 | 11.07.2022 | 14.06.2022 | 0.90 | Čtvrtletí |
#MRK | 24.05.2022 | 15.06.2022 | 08.07.2022 | 14.06.2022 | 0.69 | Čtvrtletí |
#MRVL | 02.06.2022 | 08.07.2022 | 27.07.2022 | 07.07.2022 | 0.06 | Čtvrtletí |
#MS | 14.04.2022 | 29.04.2022 | 13.05.2022 | 28.04.2022 | 0.70 | Čtvrtletí |
#MSFT | 14.03.2022 | 19.05.2022 | 09.06.2022 | 18.05.2022 | 0.62 | Čtvrtletí |
#NKE | 05.05.2022 | 06.06.2022 | 01.07.2022 | 03.06.2022 | 0.305 | Čtvrtletí |
#ORAN | 10.05.2022 | 06.06.2022 | 24.06.2022 | 03.06.2022 | 0.328 | Čtvrtletí |
#ORCL | 13.06.2022 | 12.07.2022 | 26.07.2022 | 11.07.2022 | 0.32 | Čtvrtletí |
#PBR | 13.05.2022 | 25.05.2022 | 27.06.2022 | 24.05.2022 | 0,561 | Bez záznamů |
#PEP | 03.05.2022 | 03.06.2022 | 30.06.2022 | 02.06.2022 | 1.15 | Čtvrtletí |
#PFE | 28.04.2022 | 13.05.2022 | 10.06.2022 | 12.05.2022 | 0.40 | Čtvrtletí |
#PG | 12.04.2022 | 22.04.2022 | 16.05.2022 | 21.04.2022 | 0.913 | Čtvrtletí |
#QCOM | 01.04.2022 | 02.06.2022 | 23.06.2022 | 01.06.2022 | 0.75 | Čtvrtletí |
#QQQ | 19.01.2021 | 23.03.2021 | 30.04.2021 | 22.03.2021 | 0.3947 | Čtvrtletí |
#SBUX | 15.03.2022 | 13.05.2022 | 27.05.2022 | 12.05.2022 | 0.49 | Čtvrtletí |
#SPY | 24.12.2021 | 21.03.2022 | 29.04.2022 | 18.03.2022 | 1.366 | Čtvrtletí |
#T | 25.03.2022 | 14.04.2022 | 02.05.2022 | 13.04.2022 | 0.278 | Čtvrtletí |
#TRI | 03.05.2022 | 26.05.2022 | 25.05.2022 | 23.03.2022 | 0.445 | Čtvrtletí |
#TRV | 19.04.2022 | 10.06.2022 | 30.06.2022 | 09.06.2022 | 0.93 | Čtvrtletí |
#UBS | 01.02.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | 12.04.2022 | 0.162 | Rok |
#UL | 28.04.2022 | 20.05.2022 | 16.06.2022 | 19.05.2022 | 0.451 | Čtvrtletí |
#UPS | 04.05.2022 | 16.05.2022 | 02.06.2022 | 13.05.2022 | 1.52 | Čtvrtletí |
#V | 25.01.2022 | 11.02.2022 | 01.03.2022 | 10.02.2022 | 0.375 | Čtvrtletí |
#VZ | 31.05.2022 | 08.07.2022 | 01.08.2022 | 07.07.2022 | 0.64 | Čtvrtletí |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Čtvrtletí |
#WFC | 24.04.2022 | 06.05.2022 | 01.06.2022 | 05.05.2022 | 0.25 | Čtvrtletí |
#WMT | 17.02.2022 | 12.08.2022 | 06.09.2022 | 11.08.2022 | 0.56 | Čtvrtletí |
#XOM | 27.04.2022 | 13.05.2022 | 10.06.2022 | 12.05.2022 | 0.88 | Čtvrtletí |
Symbol | |
---|---|
#AAPL | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
28.04.2022 | 09.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
12.05.2022 | 06.05.2022 |
Suma | Perioda |
0.23 | Čtvrtletí |
#AIG | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
03.05.2022 | 16.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
30.06.2022 | 15.06.2022 |
Suma | Perioda |
0.32 | Čtvrtletí |
#AXP | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
10.03.2022 | 08.04.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
10.05.2022 | 07.04.2022 |
Suma | Perioda |
0.52 | Čtvrtletí |
#BA | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Suma | Perioda |
2.005 | Čtvrtletí |
#BAC | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
27.04.2022 | 03.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
24.06.2022 | 02.06.2022 |
Suma | Perioda |
0.21 | Čtvrtletí |
#BK | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
18.04.2022 | 28.04.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
11.05.2022 | 27.04.2022 |
Suma | Perioda |
0.34 | Čtvrtletí |
#BHP | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
08.09.2021 | 25.02.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
28.03.2022 | 24.02.2022 |
Suma | Perioda |
3 | 6 měsíců |
#C | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
01.04.2022 | 02.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
27.05.2022 | 29.04.2022 |
Suma | Perioda |
0.51 | Čtvrtletí |
#CAT | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
08.06.2022 | 20.07.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
18.08.2022 | 19.07.2022 |
Suma | Perioda |
1.20 | Čtvrtletí |
#CHL | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Suma | Perioda |
0.9871 | Čtvrtletí |
#CMCSA | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
10.05.2022 | 06.07.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
27.07.2022 | 05.07.2022 |
Suma | Perioda |
0.27 | Čtvrtletí |
#CSCO | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
06.06.2022 | 06.07.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
27.07.2022 | 05.07.2022 |
Suma | Perioda |
0.38 | Čtvrtletí |
#CVX | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
27.04.2022 | 19.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
10.06.2022 | 18.05.2022 |
Suma | Perioda |
1.42 | Čtvrtletí |
#DIS | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Suma | Perioda |
0.88 | 6 měsíců |
#EBAY | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
04.05.2022 | 01.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
17.06.2022 | 31.05.2022 |
Suma | Perioda |
0.22 | Čtvrtletí |
#F | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
07.04.2022 | 26.04.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
01.06.2022 | 25.04.2022 |
Suma | Perioda |
0.10 | Čtvrtletí |
#FCX | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
22.09.2021 | 14.04.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
02.05.2022 | 13.04.2022 |
Suma | Perioda |
0.15 | Čtvrtletí |
#FDX | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
14.06.2022 | 27.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
11.07.2022 | 24.06.2022 |
Suma | Perioda |
1.15 | Čtvrtletí |
#GE | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
11.02.2022 | 08.03.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
25.04.2022 | 07.03.2022 |
Suma | Perioda |
0.08 | Čtvrtletí |
#GILD | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
27.04.2022 | 15.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
29.06.2022 | 14.06.2022 |
Suma | Perioda |
0.73 | Čtvrtletí |
#GS | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
13.04.2022 | 01.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
29.06.2022 | 31.05.2022 |
Suma | Perioda |
2.00 | Čtvrtletí |
#HAL | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
19.05.2022 | 01.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
22.06.2022 | 31.05.2022 |
Suma | Perioda |
0.12 | Čtvrtletí |
#HD | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
19.05.2022 | 02.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
16.06.2022 | 01.06.2022 |
Suma | Perioda |
1.90 | Čtvrtletí |
#HON | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
25.04.2022 | 13.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
03.06.2022 | 12.05.2022 |
Suma | Perioda |
0.98 | Čtvrtletí |
#HPQ | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
19.05.2022 | 08.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
06.07.2022 | 07.06.2022 |
Suma | Perioda |
0.25 | Čtvrtletí |
#IBM | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
26.04.2022 | 10.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
10.06.2022 | 09.05.2022 |
Suma | Perioda |
1.65 | Čtvrtletí |
#INTC | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
13.04.2022 | 07.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
01.06.2022 | 05.05.2022 |
Suma | Perioda |
0.365 | Čtvrtletí |
#IP | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
10.05.2022 | 27.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
15.06.2022 | 26.05.2022 |
Suma | Perioda |
0.463 | Čtvrtletí |
#JNJ | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
19.04.2022 | 24.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
27.06.2022 | 23.05.2022 |
Suma | Perioda |
1.13 | Čtvrtletí |
#JPM | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
15.06.2022 | 06.07.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
31.07.2022 | 15.07.2022 |
Suma | Perioda |
1.00 | Čtvrtletí |
#KO | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
27.04.2022 | 15.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
01.07.2022 | 14.06.2022 |
Suma | Perioda |
0.44 | Čtvrtletí |
#KHC | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
27.04.2022 | 27.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
24.06.2022 | 26.05.2022 |
Suma | Perioda |
0.4 | Čtvrtletí |
#MA | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
08.02.2022 | 08.04.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
09.05.2022 | 07.04.2022 |
Suma | Perioda |
0.49 | Čtvrtletí |
#MCD | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
25.05.2022 | 06.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
20.06.2022 | 03.06.2022 |
Suma | Perioda |
1.38 | Čtvrtletí |
#MDLZ | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
18.05.2022 | 30.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
14.07.2022 | 29.06.2022 |
Suma | Perioda |
0.35 | Čtvrtletí |
#MGM | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
02.05.2022 | 10.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
15.06.2022 | 09.06.2022 |
Suma | Perioda |
0.002 | Čtvrtletí |
#MMM | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
10.05.2022 | 20.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
12.06.2022 | 19.05.2022 |
Suma | Perioda |
1.49 | Čtvrtletí |
#MO | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
19.05.2022 | 15.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
11.07.2022 | 14.06.2022 |
Suma | Perioda |
0.90 | Čtvrtletí |
#MRK | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
24.05.2022 | 15.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
08.07.2022 | 14.06.2022 |
Suma | Perioda |
0.69 | Čtvrtletí |
#MRVL | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
02.06.2022 | 08.07.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
27.07.2022 | 07.07.2022 |
Suma | Perioda |
0.06 | Čtvrtletí |
#MS | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
14.04.2022 | 29.04.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
13.05.2022 | 28.04.2022 |
Suma | Perioda |
0.70 | Čtvrtletí |
#MSFT | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
14.03.2022 | 19.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
09.06.2022 | 18.05.2022 |
Suma | Perioda |
0.62 | Čtvrtletí |
#NKE | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
05.05.2022 | 06.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
01.07.2022 | 03.06.2022 |
Suma | Perioda |
0.305 | Čtvrtletí |
#ORAN | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
10.05.2022 | 06.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
24.06.2022 | 03.06.2022 |
Suma | Perioda |
0.328 | Čtvrtletí |
#ORCL | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
13.06.2022 | 12.07.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
26.07.2022 | 11.07.2022 |
Suma | Perioda |
0.32 | Čtvrtletí |
#PBR | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
13.05.2022 | 25.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
27.06.2022 | 24.05.2022 |
Suma | Perioda |
0,561 | Bez záznamů |
#PEP | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
03.05.2022 | 03.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
30.06.2022 | 02.06.2022 |
Suma | Perioda |
1.15 | Čtvrtletí |
#PFE | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
28.04.2022 | 13.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
10.06.2022 | 12.05.2022 |
Suma | Perioda |
0.40 | Čtvrtletí |
#PG | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
12.04.2022 | 22.04.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
16.05.2022 | 21.04.2022 |
Suma | Perioda |
0.913 | Čtvrtletí |
#QCOM | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
01.04.2022 | 02.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
23.06.2022 | 01.06.2022 |
Suma | Perioda |
0.75 | Čtvrtletí |
#QQQ | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
19.01.2021 | 23.03.2021 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
30.04.2021 | 22.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.3947 | Čtvrtletí |
#SBUX | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
15.03.2022 | 13.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
27.05.2022 | 12.05.2022 |
Suma | Perioda |
0.49 | Čtvrtletí |
#SPY | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
24.12.2021 | 21.03.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
29.04.2022 | 18.03.2022 |
Suma | Perioda |
1.366 | Čtvrtletí |
#T | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
25.03.2022 | 14.04.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
02.05.2022 | 13.04.2022 |
Suma | Perioda |
0.278 | Čtvrtletí |
#TRI | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
03.05.2022 | 26.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
25.05.2022 | 23.03.2022 |
Suma | Perioda |
0.445 | Čtvrtletí |
#TRV | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
19.04.2022 | 10.06.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
30.06.2022 | 09.06.2022 |
Suma | Perioda |
0.93 | Čtvrtletí |
#UBS | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
01.02.2022 | 13.04.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
14.04.2022 | 12.04.2022 |
Suma | Perioda |
0.162 | Rok |
#UL | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
28.04.2022 | 20.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
16.06.2022 | 19.05.2022 |
Suma | Perioda |
0.451 | Čtvrtletí |
#UPS | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
04.05.2022 | 16.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
02.06.2022 | 13.05.2022 |
Suma | Perioda |
1.52 | Čtvrtletí |
#V | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
25.01.2022 | 11.02.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
01.03.2022 | 10.02.2022 |
Suma | Perioda |
0.375 | Čtvrtletí |
#VZ | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
31.05.2022 | 08.07.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
01.08.2022 | 07.07.2022 |
Suma | Perioda |
0.64 | Čtvrtletí |
#WDC | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
Suma | Perioda |
0.50 | Čtvrtletí |
#WFC | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
24.04.2022 | 06.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
01.06.2022 | 05.05.2022 |
Suma | Perioda |
0.25 | Čtvrtletí |
#WMT | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
17.02.2022 | 12.08.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
06.09.2022 | 11.08.2022 |
Suma | Perioda |
0.56 | Čtvrtletí |
#XOM | |
Deklarovaní datum | Záznamovy datum |
27.04.2022 | 13.05.2022 |
Datum výplaty | Ex-Datum |
10.06.2022 | 12.05.2022 |
Suma | Perioda |
0.88 | Čtvrtletí |