Trading the CFD, one should keep the dividend adjustment in mind.
The amount of dividend adjustment is added to the account balance in case a buy trade remains open on the ex-dividend date.
The amount of dividend adjustment is deducted from the account balance if there is an open sell trade on the ex-dividend date.
The table below contains the next dividends payable dates for every trading instrument of the NYSE group.
Example:
If on the ex-date of the dividend A per share #B, there is an open 2 lots buy position in the account, the amount of dividend will be calculated by the formula: 2 lots x 100 shares x A.
If there are several open positions of the share #B, the sum of all positions is taken as A value. When balance of all deals is negative (the sum of deals has SELL-slant), the dividend has a negative value.
Príklad výpočtu dividendových úprav:
Výkonná rada firmy Microsoft (MSFT) ohlásila 10. júna vyplácanie štvrťročných dividend vo výške 0,130 USD na akciu:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Rozhodujúci deň - 20.08.2009;
* Dátum výplaty - 10.09.2009.
Výška dividendy pre obchod v objeme jedného lotu bude 100 x 0,130 = 13 USD.
Ak máte 18. augusta otvorenú predajnú pozíciu v objeme 1 lotu (100 akcií), odpočíta sa vám 13 dolárov. Ak máte otvorenú nákupnú pozíciu v objeme 1 lotu, pripočíta sa 13 dolárov. Poplatky sa započítajú v deň ex-date.
Dividendová kalkulačka
Symbol | Objem(v lotoch) | Množstvo | Dividenda | Ex-Date |
---|---|---|---|---|
Symbol | |
---|---|
Objem(v lotoch) | |
Množstvo | |
Dividenda | |
Ex-Date |
Vypočítať
Symbol | Deklarovany datum | Zaznamovy datum | Datum vyplaty | Ex-Datum | Suma | Perioda |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 05.02.2021 | 0.2050 | Stvrtrok |
#AIG | 16.02.2021 | 16.03.2021 | 30.03.2021 | 15.03.2021 | 0.32 | Stvrtrok |
#AXP | 09.03.2021 | 02.04.2021 | 10.05.2021 | 31.03.2021 | 0.43 | Stvrtrok |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | Stvrtrok |
#BAC | 19.01.2021 | 05.03.2021 | 26.03.2021 | 04.03.2021 | 0.18 | Stvrtrok |
#BK | 16.04.2021 | 28.04.2021 | 11.05.2021 | 27.04.2021 | 0.31 | Stvrtrok |
#BHP | 10.08.2020 | 03.03.2021 | 23.03.2021 | 02.03.2021 | 2.02 | 6 mesiacov |
#C | 01.04.2021 | 03.05.2021 | 28.05.2021 | 30.04.2021 | 0.51 | Stvrtrok |
#CAT | 14.04.2021 | 26.04.2021 | 20.05.2021 | 23.04.2021 | 1.03 | Stvrtrok |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Stvrtrok |
#CMCSA | 26.01.2021 | 07.04.2021 | 28.04.2021 | 06.04.2021 | 0.25 | Stvrtrok |
#CSCO | 09.02.2021 | 06.04.2021 | 28.04.2021 | 05.04.2021 | 0.37 | Stvrtrok |
#CVX | 27.01.2021 | 17.02.2021 | 10.03.2021 | 16.02.2021 | 1.29 | Stvrtrok |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 mesiacov |
#EBAY | 01.02.2021 | 01.03.2021 | 19.03.2021 | 26.02.2021 | 0.18 | Stvrtrok |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Stvrtrok |
#F | 08.01.2020 | 30.01.2020 | 02.03.2020 | 29.01.2020 | 0.15 | Stvrtrok |
#FCX | 24.03.2021 | 15.04.2021 | 03.05.2021 | 14.04.2021 | 0.075 | Stvrtrok |
#FDX | 12.02.2021 | 08.03.2021 | 01.04.2021 | 05.03.2021 | 0.65 | Stvrtrok |
#GE | 12.02.2021 | 08.03.2021 | 26.04.2021 | 05.03.2021 | 0.01 | Stvrtrok |
#GILD | 12.01.2021 | 15.03.2021 | 30.03.2021 | 12.03.2021 | 0.71 | Stvrtrok |
#GS | 13.04.2021 | 01.06.2021 | 29.06.2021 | 28.05.2021 | 1.25 | Stvrtrok |
#HAL | 18.02.2021 | 03.03.2021 | 24.03.2021 | 02.03.2021 | 0.0450 | Stvrtrok |
#HD | 23.02.2021 | 11.03.2021 | 25.03.2021 | 10.03.2021 | 1.65 | Stvrtrok |
#HON | 12.02.2021 | 26.02.2021 | 12.03.2021 | 25.02.2021 | 0.93 | Stvrtrok |
#HPQ | 13.01.2021 | 10.03.2021 | 07.04.2021 | 09.03.2021 | 0.194 | Stvrtrok |
#IBM | 26.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 1.63 | Stvrtrok |
#INTC | 10.03.2021 | 07.05.2021 | 01.06.2021 | 06.05.2021 | 0.3475 | Stvrtrok |
#IP | 12.01.2021 | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 17.02.2021 | 0.512 | Stvrtrok |
#JNJ | 04.01.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 22.02.2021 | 1.01 | Stvrtrok |
#JPM | 16.03.2021 | 06.04.2021 | 30.04.2021 | 05.04.2021 | 0.9 | Stvrtrok |
#KO | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 01.04.2021 | 12.03.2021 | 0.42 | Stvrtrok |
#KHC | 11.02.2021 | 12.03.2021 | 26.03.2021 | 11.03.2021 | 0.4 | Stvrtrok |
#MA | 08.02.2021 | 09.04.2021 | 07.05.2021 | 08.04.2021 | 0.44 | Stvrtrok |
#MCD | 21.01.2021 | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 26.02.2021 | 1.29 | Stvrtrok |
#MDLZ | 04.02.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | 30.03.2021 | 0.3150 | Stvrtrok |
#MGM | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 15.03.2021 | 09.03.2021 | 0.002 | Stvrtrok |
#MMM | 02.02.2021 | 12.02.2021 | 12.03.2021 | 11.02.2021 | 1.48 | Stvrtrok |
#MO | 26.02.2021 | 25.03.2021 | 30.04.2021 | 24.03.2021 | 0.86 | Stvrtrok |
#MRK | 26.01.2021 | 15.03.2021 | 07.04.2021 | 12.03.2021 | 0.65 | Stvrtrok |
#MRVL | 04.03.2021 | 09.04.2021 | 28.04.2021 | 08.04.2021 | 0.06 | Stvrtrok |
#MS | 16.04.2021 | 30.04.2021 | 14.05.2021 | 29.04.2021 | 0.35 | Stvrtrok |
#MSFT | 16.03.2021 | 20.05.2021 | 10.06.2021 | 19.05.2021 | 0.56 | Stvrtrok |
#NKE | 11.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 26.02.2021 | 0.275 | Stvrtrok |
#ORAN | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.356 | Stvrtrok |
#ORCL | 10.03.2021 | 08.04.2021 | 22.04.2021 | 07.04.2021 | 0.32 | Stvrtrok |
#PBR | 02.04.2021 | 16.04.2021 | 06.05.2021 | 15.04.2021 | 0.278 | Bez zaznamov |
#PEP | 04.02.2021 | 05.03.2021 | 31.03.2021 | 04.03.2021 | 1.0225 | Stvrtrok |
#PFE | 11.12.2020 | 29.01.2021 | 05.03.2021 | 28.01.2021 | 0.39 | Stvrtrok |
#PG | 12.01.2021 | 22.01.2021 | 16.02.2021 | 21.01.2021 | 0.791 | Stvrtrok |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Stvrtrok |
#QCOM | 05.01.2021 | 04.03.2021 | 25.03.2021 | 03.03.2021 | 0.65 | Stvrtrok |
#QQQ | 18.09.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 0.561 | Stvrtrok |
#SBUX | 16.03.2021 | 13.05.2021 | 28.05.2021 | 12.05.2021 | 0.45 | Stvrtrok |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Stvrtrok |
#SPY | 22.01.2020 | 22.03.2021 | 30.04.2021 | 19.03.2021 | 1.278 | Stvrtrok |
#T | 26.03.2021 | 09.04.2021 | 03.05.2021 | 08.04.2021 | 0.52 | Stvrtrok |
#TRI | 03.11.2020 | 19.11.2020 | 15.12.2020 | 18.11.2020 | 0.38 | Stvrtrok |
#TRV | 21.01.2021 | 10.03.2021 | 31.03.2021 | 09.03.2021 | 0.82 | Stvrtrok |
#UBS | 26.01.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 13.04.2021 | 0.12 | Rok |
#UL | 23.10.2020 | 26.02.2021 | 17.03.2021 | 25.02.2021 | 0.509 | Stvrtrok |
#UPS | 10.02.2021 | 22.02.2021 | 10.03.2021 | 19.02.2021 | 1.02 | Stvrtrok |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Stvrtrok |
#V | 26.01.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 0.32 | Stvrtrok |
#VZ | 03.03.2021 | 09.04.2021 | 03.05.2021 | 08.04.2021 | 0.627 | Stvrtrok |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Stvrtrok |
#WFC | 26.01.2021 | 05.02.2021 | 01.03.2021 | 04.02.2021 | 0.10 | Stvrtrok |
#WMT | 18.02.2021 | 19.03.2021 | 05.04.2021 | 18.03.2021 | 0.55 | Stvrtrok |
#XOM | 27.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 0.87 | Stvrtrok |
Symbol | |
---|---|
#AAPL | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
27.01.2021 | 08.02.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
11.02.2021 | 05.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.2050 | Stvrtrok |
#AIG | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
16.02.2021 | 16.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
30.03.2021 | 15.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.32 | Stvrtrok |
#AXP | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
09.03.2021 | 02.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
10.05.2021 | 31.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.43 | Stvrtrok |
#BA | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Suma | Perioda |
2.005 | Stvrtrok |
#BAC | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
19.01.2021 | 05.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
26.03.2021 | 04.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.18 | Stvrtrok |
#BK | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
16.04.2021 | 28.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
11.05.2021 | 27.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.31 | Stvrtrok |
#BHP | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
10.08.2020 | 03.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
23.03.2021 | 02.03.2021 |
Suma | Perioda |
2.02 | 6 mesiacov |
#C | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
01.04.2021 | 03.05.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
28.05.2021 | 30.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.51 | Stvrtrok |
#CAT | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
14.04.2021 | 26.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
20.05.2021 | 23.04.2021 |
Suma | Perioda |
1.03 | Stvrtrok |
#CHL | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Suma | Perioda |
0.9871 | Stvrtrok |
#CMCSA | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
26.01.2021 | 07.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
28.04.2021 | 06.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.25 | Stvrtrok |
#CSCO | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
09.02.2021 | 06.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
28.04.2021 | 05.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.37 | Stvrtrok |
#CVX | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
27.01.2021 | 17.02.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
10.03.2021 | 16.02.2021 |
Suma | Perioda |
1.29 | Stvrtrok |
#DIS | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Suma | Perioda |
0.88 | 6 mesiacov |
#EBAY | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
01.02.2021 | 01.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
19.03.2021 | 26.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.18 | Stvrtrok |
#DWDP | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Suma | Perioda |
0.42 | Stvrtrok |
#F | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
08.01.2020 | 30.01.2020 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
02.03.2020 | 29.01.2020 |
Suma | Perioda |
0.15 | Stvrtrok |
#FCX | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
24.03.2021 | 15.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
03.05.2021 | 14.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.075 | Stvrtrok |
#FDX | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
12.02.2021 | 08.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
01.04.2021 | 05.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.65 | Stvrtrok |
#GE | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
12.02.2021 | 08.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
26.04.2021 | 05.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.01 | Stvrtrok |
#GILD | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
12.01.2021 | 15.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
30.03.2021 | 12.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.71 | Stvrtrok |
#GS | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
13.04.2021 | 01.06.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
29.06.2021 | 28.05.2021 |
Suma | Perioda |
1.25 | Stvrtrok |
#HAL | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
18.02.2021 | 03.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
24.03.2021 | 02.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.0450 | Stvrtrok |
#HD | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
23.02.2021 | 11.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
25.03.2021 | 10.03.2021 |
Suma | Perioda |
1.65 | Stvrtrok |
#HON | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
12.02.2021 | 26.02.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
12.03.2021 | 25.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.93 | Stvrtrok |
#HPQ | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
13.01.2021 | 10.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
07.04.2021 | 09.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.194 | Stvrtrok |
#IBM | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
26.01.2021 | 10.02.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
10.03.2021 | 09.02.2021 |
Suma | Perioda |
1.63 | Stvrtrok |
#INTC | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
10.03.2021 | 07.05.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
01.06.2021 | 06.05.2021 |
Suma | Perioda |
0.3475 | Stvrtrok |
#IP | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
12.01.2021 | 18.02.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
15.03.2021 | 17.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.512 | Stvrtrok |
#JNJ | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
04.01.2021 | 23.02.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
09.03.2021 | 22.02.2021 |
Suma | Perioda |
1.01 | Stvrtrok |
#JPM | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
16.03.2021 | 06.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
30.04.2021 | 05.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.9 | Stvrtrok |
#KO | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
18.02.2021 | 15.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
01.04.2021 | 12.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.42 | Stvrtrok |
#KHC | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
11.02.2021 | 12.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
26.03.2021 | 11.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.4 | Stvrtrok |
#MA | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
08.02.2021 | 09.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
07.05.2021 | 08.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.44 | Stvrtrok |
#MCD | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
21.01.2021 | 01.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
15.03.2021 | 26.02.2021 |
Suma | Perioda |
1.29 | Stvrtrok |
#MDLZ | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
04.02.2021 | 31.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
14.04.2021 | 30.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.3150 | Stvrtrok |
#MGM | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
10.02.2021 | 10.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
15.03.2021 | 09.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.002 | Stvrtrok |
#MMM | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
02.02.2021 | 12.02.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
12.03.2021 | 11.02.2021 |
Suma | Perioda |
1.48 | Stvrtrok |
#MO | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
26.02.2021 | 25.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
30.04.2021 | 24.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.86 | Stvrtrok |
#MRK | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
26.01.2021 | 15.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
07.04.2021 | 12.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.65 | Stvrtrok |
#MRVL | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
04.03.2021 | 09.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
28.04.2021 | 08.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.06 | Stvrtrok |
#MS | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
16.04.2021 | 30.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
14.05.2021 | 29.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.35 | Stvrtrok |
#MSFT | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
16.03.2021 | 20.05.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
10.06.2021 | 19.05.2021 |
Suma | Perioda |
0.56 | Stvrtrok |
#NKE | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
11.02.2021 | 01.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
01.04.2021 | 26.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.275 | Stvrtrok |
#ORAN | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
13.11.2020 | 04.11.2020 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Suma | Perioda |
0.356 | Stvrtrok |
#ORCL | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
10.03.2021 | 08.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
22.04.2021 | 07.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.32 | Stvrtrok |
#PBR | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
02.04.2021 | 16.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
06.05.2021 | 15.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.278 | Bez zaznamov |
#PEP | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
04.02.2021 | 05.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
31.03.2021 | 04.03.2021 |
Suma | Perioda |
1.0225 | Stvrtrok |
#PFE | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
11.12.2020 | 29.01.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
05.03.2021 | 28.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.39 | Stvrtrok |
#PG | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
12.01.2021 | 22.01.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
16.02.2021 | 21.01.2021 |
Suma | Perioda |
0.791 | Stvrtrok |
#POT | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
14.12.2017 | 29.12.2017 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
01.02.2018 | 28.12.2017 |
Suma | Perioda |
0.10 | Stvrtrok |
#QCOM | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
05.01.2021 | 04.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
25.03.2021 | 03.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.65 | Stvrtrok |
#QQQ | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
18.09.2020 | 22.12.2020 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
31.12.2020 | 21.12.2020 |
Suma | Perioda |
0.561 | Stvrtrok |
#SBUX | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
16.03.2021 | 13.05.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
28.05.2021 | 12.05.2021 |
Suma | Perioda |
0.45 | Stvrtrok |
#SNDK | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
22.07.2015 | 03.08.2015 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
25.08.2015 | 30.07.2015 |
Suma | Perioda |
0.3 | Stvrtrok |
#SPY | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
22.01.2020 | 22.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
30.04.2021 | 19.03.2021 |
Suma | Perioda |
1.278 | Stvrtrok |
#T | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
26.03.2021 | 09.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
03.05.2021 | 08.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.52 | Stvrtrok |
#TRI | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
03.11.2020 | 19.11.2020 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
15.12.2020 | 18.11.2020 |
Suma | Perioda |
0.38 | Stvrtrok |
#TRV | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
21.01.2021 | 10.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
31.03.2021 | 09.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.82 | Stvrtrok |
#UBS | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
26.01.2021 | 14.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
15.04.2021 | 13.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.12 | Rok |
#UL | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
23.10.2020 | 26.02.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
17.03.2021 | 25.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.509 | Stvrtrok |
#UPS | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
10.02.2021 | 22.02.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
10.03.2021 | 19.02.2021 |
Suma | Perioda |
1.02 | Stvrtrok |
#UTX | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
03.02.2020 | 14.02.2020 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
10.03.2020 | 13.02.2020 |
Suma | Perioda |
0.735 | Stvrtrok |
#V | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
26.01.2021 | 12.02.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
01.03.2021 | 11.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.32 | Stvrtrok |
#VZ | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
03.03.2021 | 09.04.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
03.05.2021 | 08.04.2021 |
Suma | Perioda |
0.627 | Stvrtrok |
#WDC | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
Suma | Perioda |
0.50 | Stvrtrok |
#WFC | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
26.01.2021 | 05.02.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
01.03.2021 | 04.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.10 | Stvrtrok |
#WMT | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
18.02.2021 | 19.03.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
05.04.2021 | 18.03.2021 |
Suma | Perioda |
0.55 | Stvrtrok |
#XOM | |
Deklarovany datum | Zaznamovy datum |
27.01.2021 | 10.02.2021 |
Datum vyplaty | Ex-Datum |
10.03.2021 | 09.02.2021 |
Suma | Perioda |
0.87 | Stvrtrok |