Калькулятор дивидендов для Форекс трейдеров
При торговле контрактами на разницу цен (CFD) по акциям необходимо учитывать поправку на дивиденд (Dividend adjustment).
При наличии открытой позиции на покупку (Buy) в день фиксации реестра (Ex-dividend Date) сумма поправки начисляется на торговый счет.
При наличии позиции на продажу (Sell) на день фиксации реестра сумма поправки списывается с торгового счета.
Ниже представлена таблица дивидендов, содержащая информацию о ближайшей дате зачисления дивидендов по каждому торговому инструменту NYSE.
Пример:
Если в день фиксации реестра по акциям #В с дивидендом в размере А на торговом счету окажется позиция CFD на покупку размером 2 лота, сумма поправки на дивиденд, которая будет начислена по сделке с акциями #В, составит (2 лота x 100 акций x А) USD.
В случае наличия на счету нескольких позиций по акции #В, за значение А берется сумма всех позиций. При отрицательном балансе сделок (суммарный объем текущих позиций Sell превышает суммарный объем позиций Buy по инструменту) дивиденд имеет отрицательное значение.
Пример расчета поправки на дивиденд:
10 июня 2009 года совет директоров компании Microsoft (MSFT) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $0.130 на акцию:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Размер дивидендов для сделки объёмом 1 лот составит 100 х 0.130 = 13 USD.
При наличии на 18 августа позиции на продажу объемом 1 лот (100 акций), будет списано 13 USD, при наличии позиции на покупку объемом 1 лот - начислено 13 USD. Начисления производятся в день фиксации реестра.
Калькулятор дивидендов
Символ | Объём лота | Кол-во акций | Дивиденд | Дата фиксации реестра |
---|---|---|---|---|
Символ | |
---|---|
Объём лота | |
Кол-во акций | |
Дивиденд | |
Дата фиксации реестра |
Рассчитать
Символ | Дата объявления | Дата регистрации | Дата выплаты | Дата фиксации реестра | Объем | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 16.11.2022 | 03.01.2023 | 25.01.2023 | 30.12.2022 | 0.225 | Квартал |
#AA | 04.05.2023 | 16.05.2023 | 02.06.2023 | 15.05.2023 | 0.1 | Квартал |
#AAPL | 04.05.2023 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 12.05.2023 | 0.24 | Квартал |
#ABBV | 16.02.2023 | 14.04.2023 | 15.05.2023 | 13.04.2023 | 1.48 | Квартал |
#AEM | 27.04.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 31.05.2023 | 0.4 | Квартал |
#AIG | 15.02.2023 | 17.03.2023 | 31.03.2023 | 16.03.2023 | 0.32 | Квартал |
#AMGN | 07.03.2023 | 18.05.2023 | 08.06.2023 | 17.05.2023 | 2.13 | Квартал |
#ATVI | 03.02.2022 | 15.04.2022 | 06.05.2022 | 13.04.2022 | 0.47 | Год |
#AXP | 08.03.2023 | 07.04.2023 | 10.05.2023 | 05.04.2023 | 0.6 | Квартал |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Квартал |
#BAC | 26.04.2023 | 02.06.2023 | 30.06.2023 | 01.06.2023 | 0.22 | Квартал |
#BK | 18.04.2023 | 28.04.2023 | 11.05.2023 | 27.04.2023 | 0.37 | Квартал |
#BHP | 18.08.2022 | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 01.09.2022 | 3.5 | Квартал |
#BLK | 25.01.2023 | 07.03.2023 | 23.03.2023 | 06.03.2023 | 5 | Квартал |
#BMY | 03.03.2023 | 10.04.2023 | 01.05.2023 | 06.04.2023 | 0.57 | Квартал |
#C | 03.04.2023 | 01.05.2023 | 26.05.2023 | 28.04.2023 | 0.51 | Квартал |
#CAT | 12.04.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | 21.04.2023 | 1.20 | Квартал |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Квартал |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Квартал |
#CMC | 05.01.2023 | 19.01.2023 | 02.02.2023 | 18.01.2023 | 0.16 | Квартал |
#CMCSA | 21.01.2023 | 05.04.2023 | 26.04.2023 | 04.04.2023 | 0.29 | Квартал |
#CME | 02.02.2023 | 10.03.2023 | 27.03.2023 | 09.03.2023 | 1.1 | Квартал |
#CSCO | 15.02.2023 | 05.04.2023 | 26.04.2023 | 04.04.2023 | 0.39 | Квартал |
#CVX | 28.04.2023 | 19.05.2023 | 12.06.2023 | 18.05.2023 | 1.51 | Квартал |
#DGX | 02.02.2023 | 10.04.2023 | 24.04.2023 | 06.04.2023 | 0.71 | Квартал |
#DHR | 22.02.2023 | 31.03.2023 | 28.04.2023 | 30.03.2023 | 0.27 | Квартал |
#DIS | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | Пол года |
#DVN | 14.02.2023 | 15.03.2023 | 31.03.2023 | 14.03.2023 | 0.89 | Квартал |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Квартал |
#EBAY | 22.02.2023 | 10.03.2023 | 24.03.2023 | 09.03.2023 | 0.25 | Квартал |
#EA | 08.05.2023 | 31.05.2023 | 21.06.2023 | 30.05.2023 | 0.19 | Квартал |
#EOG | 23.02.2023 | 14.04.2023 | 28.04.2023 | 13.04.2023 | 0.825 | Квартал |
#F | 06.04.2023 | 26.04.2023 | 01.06.2023 | 25.04.2023 | 0.15 | Квартал |
#FANG | 01.05.2023 | 11.05.2023 | 18.05.2023 | 10.05.2023 | 0.83 | Квартал |
#FCX | 22.03.2023 | 14.04.2023 | 01.05.2023 | 13.04.2023 | 0.15 | Квартал |
#FDX | 17.02.2023 | 13.03.2023 | 03.04.2023 | 10.03.2023 | 1.15 | Квартал |
#GE | 10.02.2023 | 07.03.2023 | 25.04.2023 | 06.03.2023 | 0.08 | Квартал |
#GILD | 02.02.2023 | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 14.03.2023 | 0.75 | Квартал |
#GS | 18.04.2023 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | 31.05.2023 | 2.5 | Квартал |
#HAL | 24.01.2023 | 01.03.2023 | 29.03.2023 | 28.02.2023 | 0.16 | Квартал |
#HD | 18.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 31.05.2023 | 2.09 | Квартал |
#HON | 24.04.2023 | 12.05.2023 | 02.06.2023 | 11.05.2023 | 1.03 | Квартал |
#HES | 01.03.2023 | 13.03.2023 | 30.03.2023 | 10.03.2023 | 0.438 | Квартал |
#HPQ | 11.01.2023 | 08.03.2023 | 05.04.2023 | 07.03.2023 | 0.262 | Квартал |
#HWM | 21.04.2023 | 05.05.2023 | 25.05.2023 | 04.05.2023 | 0.04 | Квартал |
#IBM | 25.04.2023 | 10.05.2023 | 10.06.2023 | 09.05.2023 | 1.66 | Квартал |
#INTC | 17.02.2023 | 07.05.2023 | 01.06.2023 | 04.05.2023 | 0.125 | Квартал |
#INTU | 21.02.2023 | 10.04.2023 | 18.04.2023 | 06.04.2023 | 0.78 | Квартал |
#IP | 09.05.2023 | 26.05.2023 | 15.06.2023 | 25.05.2023 | 0.4625 | Квартал |
#JNJ | 18.04.2023 | 23.05.2023 | 06.06.2023 | 22.05.2023 | 1.19 | Квартал |
#JPM | 21.03.2023 | 06.04.2023 | 30.04.2023 | 05.04.2023 | 1 | Квартал |
#KO | 16.02.2023 | 17.03.2023 | 03.04.2023 | 16.03.2023 | 0.44 | Квартал |
#KHC | 15.02.2023 | 10.03.2023 | 31.03.2023 | 09.03.2023 | 0.4 | Квартал |
#LLY | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 09.06.2023 | 12.05.2023 | 1.13 | Квартал |
#MA | 14.02.2023 | 07.04.2023 | 09.05.2023 | 05.04.2023 | 0.57 | Квартал |
#MCD | 02.02.2023 | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 28.02.2023 | 1.52 | Квартал |
#MCK | 26.04.2023 | 01.06.2023 | 03.07.2023 | 31.05.2023 | 0.54 | Квартал |
#MDLZ | 01.02.2023 | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 30.03.2023 | 0.385 | Квартал |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Квартал |
#MMM | 09.05.2023 | 19.05.2023 | 12.06.2023 | 18.05.2023 | 1.5 | Квартал |
#MO | 01.03.2023 | 24.03.2023 | 28.04.2023 | 23.03.2023 | 0.94 | Квартал |
#MMP | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | 05.05.2023 | 1.048 | Квартал |
#MRK | 24.01.2023 | 15.03.2023 | 10.04.2023 | 14.03.2023 | 0.73 | Квартал |
#MPLX | 25.04.2023 | 05.05.2023 | 15.05.2023 | 04.05.2023 | 0.775 | Квартал |
#MRVL | 14.03.2023 | 07.04.2023 | 26.04.2023 | 05.04.2023 | 0.06 | Квартал |
#MT | 02.03.2022 | 23.05.2022 | 15.06.2022 | 22.05.2022 | 0.187 | Год |
#MS | 19.04.2023 | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 28.04.2023 | 0.775 | Квартал |
#MSFT | 14.03.2023 | 18.05.2023 | 08.06.2023 | 17.05.2023 | 0.68 | Квартал |
#MSI | 24.02.2023 | 15.03.2023 | 14.04.2023 | 14.03.2023 | 0.88 | Квартал |
#NEM | 27.04.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 31.05.2023 | 0.4 | Квартал |
#NKE | 09.02.2023 | 06.03.2023 | 03.04.2023 | 03.03.2023 | 0.34 | Квартал |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Квартал |
#NUE | 21.02.2023 | 31.03.2023 | 11.05.2023 | 30.03.2023 | 0.51 | Квартал |
#NVDA | 22.02.2023 | 08.03.2023 | 29.03.2023 | 07.03.2023 | 0.04 | Квартал |
#ORAN | 11.05.2023 | 02.06.2023 | 22.06.2023 | 01.06.2023 | 0.34 | Квартал |
#ORCL | 09.03.2023 | 11.04.2023 | 24.04.2023 | 10.04.2023 | 0.4 | Квартал |
#OTEX | 02.05.2023 | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 01.06.2023 | 0.243 | Квартал |
#OXY | 27.02.2023 | 10.03.2023 | 17.04.2023 | 09.03.2023 | 0.18 | Квартал |
#PBR | 17.04.2023 | 01.05.2023 | 26.05.2023 | 28.04.2023 | 0.55 | Квартал |
#PEP | 02.05.2023 | 02.06.2023 | 30.06.2023 | 01.06.2023 | 1.265 | Квартал |
#PFE | 26.04.2023 | 12.05.2023 | 09.06.2023 | 11.05.2023 | 0.41 | Квартал |
#PG | 11.04.2023 | 21.04.2023 | 15.05.2023 | 20.04.2023 | 0.9407 | Квартал |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Квартал |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Квартал |
#QCOM | 30.03.2023 | 01.06.2023 | 22.06.2023 | 31.05.2023 | 0.8 | Квартал |
#QQQ | 16.12.2022 | 20.12.2022 | 30.12.2022 | 19.12.2022 | 0.655 | Квартал |
#RMD | 27.04.2023 | 11.05.2023 | 15.06.2023 | 10.05.2023 | 0.44 | Квартал |
#RS | 25.04.2023 | 26.05.2023 | 09.06.2023 | 25.05.2023 | 1 | Квартал |
#SBUX | 22.03.2023 | 12.05.2023 | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 0.53 | Квартал |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Квартал |
#SNY | 17.02.2022 | 31.05.2022 | 23.06.2022 | 30.05.2022 | 1.377 | Квартал |
#SPY | 24.01.2022 | 19.12.2022 | 31.01.2023 | 16.12.2022 | 1.781 | Квартал |
#SSNC | 17.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 31.05.2023 | 0.2 | Квартал |
#STLD | 27.02.2023 | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 30.03.2023 | 0.425 | Квартал |
#SU | 14.01.2023 | 03.03.2023 | 24.03.2023 | 02.03.2023 | 0.391 | Квартал |
#T | 31.03.2023 | 10.04.2023 | 01.05.2023 | 06.04.2023 | 0.2775 | Квартал |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Квартал |
#TECK | 21.02.2023 | 15.03.2023 | 31.03.2023 | 14.03.2023 | 0.458 | Квартал |
#TMO | 22.02.2023 | 15.03.2023 | 14.04.2023 | 14.03.2023 | 0.35 | Квартал |
#TPL | 13.02.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 07.03.2023 | 3.25 | Квартал |
#TRI | 02.05.2023 | 18.05.2023 | 15.06.2023 | 17.05.2023 | 0.49 | Квартал |
#TX | 14.02.2023 | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 04.05.2023 | 1.8 | Квартал |
#TRP | 14.02.2023 | 31.03.2023 | 28.04.2023 | 30.03.2023 | 0.695 | Квартал |
#TRV | 24.01.2023 | 10.03.2023 | 31.03.2023 | 09.03.2023 | 0.93 | Квартал |
#TSM | 08.11.2022 | 17.03.2023 | 13.04.2023 | 16.03.2023 | 0.357 | Квартал |
#UBS | 31.01.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 | 12.04.2023 | 0.275 | Год |
#UL | 09.02.2023 | 19.05.2023 | 15.06.2023 | 18.05.2023 | 0.47 | Квартал |
#UPS | 03.05.2023 | 15.05.2023 | 01.06.2023 | 12.05.2023 | 1.62 | Квартал |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Квартал |
#V | 25.04.2023 | 12.05.2023 | 01.06.2023 | 11.05.2023 | 0.45 | Квартал |
#VALE | 16.02.2023 | 15.03.2023 | 29.03.2022 | 14.03.2023 | 0.354 | Квартал |
#VZ | 02.03.2023 | 10.04.2023 | 01.05.2023 | 06.04.2023 | 0.6525 | Квартал |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Квартал |
#WFC | 25.04.2023 | 05.05.2023 | 01.06.2023 | 04.05.2023 | 0.3 | Квартал |
#WMT | 21.02.2022 | 05.05.2023 | 30.05.2023 | 04.05.2023 | 0.57 | Квартал |
#WPM | 04.05.2023 | 19.05.2023 | 02.06.2023 | 18.05.2023 | 0.15 | Квартал |
#XOM | 28.04.2023 | 16.05.2023 | 09.06.2023 | 15.05.2023 | 0.91 | Квартал |
#YY | 28.11.2022 | 23.12.2022 | 06.01.2023 | 22.12.2022 | 0.507 | Квартал |
#ZTS | 08.02.2023 | 21.04.2023 | 01.06.2023 | 20.04.2023 | 0.375 | Квартал |
Символ | |
---|---|
#A | |
Дата объявления | Дата регистрации |
16.11.2022 | 03.01.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
25.01.2023 | 30.12.2022 |
Объем | Период |
0.225 | Квартал |
#AA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
04.05.2023 | 16.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
02.06.2023 | 15.05.2023 |
Объем | Период |
0.1 | Квартал |
#AAPL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
04.05.2023 | 15.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
18.05.2023 | 12.05.2023 |
Объем | Период |
0.24 | Квартал |
#ABBV | |
Дата объявления | Дата регистрации |
16.02.2023 | 14.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.05.2023 | 13.04.2023 |
Объем | Период |
1.48 | Квартал |
#AEM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.04.2023 | 01.06.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.06.2023 | 31.05.2023 |
Объем | Период |
0.4 | Квартал |
#AIG | |
Дата объявления | Дата регистрации |
15.02.2023 | 17.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
31.03.2023 | 16.03.2023 |
Объем | Период |
0.32 | Квартал |
#AMGN | |
Дата объявления | Дата регистрации |
07.03.2023 | 18.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
08.06.2023 | 17.05.2023 |
Объем | Период |
2.13 | Квартал |
#ATVI | |
Дата объявления | Дата регистрации |
03.02.2022 | 15.04.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
06.05.2022 | 13.04.2022 |
Объем | Период |
0.47 | Год |
#AXP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
08.03.2023 | 07.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.05.2023 | 05.04.2023 |
Объем | Период |
0.6 | Квартал |
#BA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Объем | Период |
2.055 | Квартал |
#BAC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
26.04.2023 | 02.06.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
30.06.2023 | 01.06.2023 |
Объем | Период |
0.22 | Квартал |
#BK | |
Дата объявления | Дата регистрации |
18.04.2023 | 28.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
11.05.2023 | 27.04.2023 |
Объем | Период |
0.37 | Квартал |
#BHP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
18.08.2022 | 02.09.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
22.09.2022 | 01.09.2022 |
Объем | Период |
3.5 | Квартал |
#BLK | |
Дата объявления | Дата регистрации |
25.01.2023 | 07.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
23.03.2023 | 06.03.2023 |
Объем | Период |
5 | Квартал |
#BMY | |
Дата объявления | Дата регистрации |
03.03.2023 | 10.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.05.2023 | 06.04.2023 |
Объем | Период |
0.57 | Квартал |
#C | |
Дата объявления | Дата регистрации |
03.04.2023 | 01.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
26.05.2023 | 28.04.2023 |
Объем | Период |
0.51 | Квартал |
#CAT | |
Дата объявления | Дата регистрации |
12.04.2023 | 24.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
19.05.2023 | 21.04.2023 |
Объем | Период |
1.20 | Квартал |
#CHL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Объем | Период |
0.9871 | Квартал |
#CLR | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Объем | Период |
0.28 | Квартал |
#CMC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
05.01.2023 | 19.01.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
02.02.2023 | 18.01.2023 |
Объем | Период |
0.16 | Квартал |
#CMCSA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
21.01.2023 | 05.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
26.04.2023 | 04.04.2023 |
Объем | Период |
0.29 | Квартал |
#CME | |
Дата объявления | Дата регистрации |
02.02.2023 | 10.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
27.03.2023 | 09.03.2023 |
Объем | Период |
1.1 | Квартал |
#CSCO | |
Дата объявления | Дата регистрации |
15.02.2023 | 05.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
26.04.2023 | 04.04.2023 |
Объем | Период |
0.39 | Квартал |
#CVX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
28.04.2023 | 19.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
12.06.2023 | 18.05.2023 |
Объем | Период |
1.51 | Квартал |
#DGX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
02.02.2023 | 10.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
24.04.2023 | 06.04.2023 |
Объем | Период |
0.71 | Квартал |
#DHR | |
Дата объявления | Дата регистрации |
22.02.2023 | 31.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
28.04.2023 | 30.03.2023 |
Объем | Период |
0.27 | Квартал |
#DIS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
05.12.2019 | 16.12.2019 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Объем | Период |
0.88 | Пол года |
#DVN | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.02.2023 | 15.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
31.03.2023 | 14.03.2023 |
Объем | Период |
0.89 | Квартал |
#DWDP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Объем | Период |
0.42 | Квартал |
#EBAY | |
Дата объявления | Дата регистрации |
22.02.2023 | 10.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
24.03.2023 | 09.03.2023 |
Объем | Период |
0.25 | Квартал |
#EA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
08.05.2023 | 31.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
21.06.2023 | 30.05.2023 |
Объем | Период |
0.19 | Квартал |
#EOG | |
Дата объявления | Дата регистрации |
23.02.2023 | 14.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
28.04.2023 | 13.04.2023 |
Объем | Период |
0.825 | Квартал |
#F | |
Дата объявления | Дата регистрации |
06.04.2023 | 26.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.06.2023 | 25.04.2023 |
Объем | Период |
0.15 | Квартал |
#FANG | |
Дата объявления | Дата регистрации |
01.05.2023 | 11.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
18.05.2023 | 10.05.2023 |
Объем | Период |
0.83 | Квартал |
#FCX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
22.03.2023 | 14.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.05.2023 | 13.04.2023 |
Объем | Период |
0.15 | Квартал |
#FDX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
17.02.2023 | 13.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
03.04.2023 | 10.03.2023 |
Объем | Период |
1.15 | Квартал |
#GE | |
Дата объявления | Дата регистрации |
10.02.2023 | 07.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
25.04.2023 | 06.03.2023 |
Объем | Период |
0.08 | Квартал |
#GILD | |
Дата объявления | Дата регистрации |
02.02.2023 | 15.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
30.03.2023 | 14.03.2023 |
Объем | Период |
0.75 | Квартал |
#GS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
18.04.2023 | 01.06.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
29.06.2023 | 31.05.2023 |
Объем | Период |
2.5 | Квартал |
#HAL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
24.01.2023 | 01.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
29.03.2023 | 28.02.2023 |
Объем | Период |
0.16 | Квартал |
#HD | |
Дата объявления | Дата регистрации |
18.05.2023 | 01.06.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.06.2023 | 31.05.2023 |
Объем | Период |
2.09 | Квартал |
#HON | |
Дата объявления | Дата регистрации |
24.04.2023 | 12.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
02.06.2023 | 11.05.2023 |
Объем | Период |
1.03 | Квартал |
#HES | |
Дата объявления | Дата регистрации |
01.03.2023 | 13.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
30.03.2023 | 10.03.2023 |
Объем | Период |
0.438 | Квартал |
#HPQ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
11.01.2023 | 08.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
05.04.2023 | 07.03.2023 |
Объем | Период |
0.262 | Квартал |
#HWM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
21.04.2023 | 05.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
25.05.2023 | 04.05.2023 |
Объем | Период |
0.04 | Квартал |
#IBM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
25.04.2023 | 10.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.06.2023 | 09.05.2023 |
Объем | Период |
1.66 | Квартал |
#INTC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
17.02.2023 | 07.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.06.2023 | 04.05.2023 |
Объем | Период |
0.125 | Квартал |
#INTU | |
Дата объявления | Дата регистрации |
21.02.2023 | 10.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
18.04.2023 | 06.04.2023 |
Объем | Период |
0.78 | Квартал |
#IP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
09.05.2023 | 26.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.06.2023 | 25.05.2023 |
Объем | Период |
0.4625 | Квартал |
#JNJ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
18.04.2023 | 23.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
06.06.2023 | 22.05.2023 |
Объем | Период |
1.19 | Квартал |
#JPM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
21.03.2023 | 06.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
30.04.2023 | 05.04.2023 |
Объем | Период |
1 | Квартал |
#KO | |
Дата объявления | Дата регистрации |
16.02.2023 | 17.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
03.04.2023 | 16.03.2023 |
Объем | Период |
0.44 | Квартал |
#KHC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
15.02.2023 | 10.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
31.03.2023 | 09.03.2023 |
Объем | Период |
0.4 | Квартал |
#LLY | |
Дата объявления | Дата регистрации |
01.05.2023 | 15.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
09.06.2023 | 12.05.2023 |
Объем | Период |
1.13 | Квартал |
#MA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.02.2023 | 07.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
09.05.2023 | 05.04.2023 |
Объем | Период |
0.57 | Квартал |
#MCD | |
Дата объявления | Дата регистрации |
02.02.2023 | 01.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.03.2023 | 28.02.2023 |
Объем | Период |
1.52 | Квартал |
#MCK | |
Дата объявления | Дата регистрации |
26.04.2023 | 01.06.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
03.07.2023 | 31.05.2023 |
Объем | Период |
0.54 | Квартал |
#MDLZ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
01.02.2023 | 31.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
14.04.2023 | 30.03.2023 |
Объем | Период |
0.385 | Квартал |
#MGM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
02.11.2022 | 09.12.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.12.2022 | 08.12.2022 |
Объем | Период |
0.002 | Квартал |
#MMM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
09.05.2023 | 19.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
12.06.2023 | 18.05.2023 |
Объем | Период |
1.5 | Квартал |
#MO | |
Дата объявления | Дата регистрации |
01.03.2023 | 24.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
28.04.2023 | 23.03.2023 |
Объем | Период |
0.94 | Квартал |
#MMP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.04.2023 | 08.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.05.2023 | 05.05.2023 |
Объем | Период |
1.048 | Квартал |
#MRK | |
Дата объявления | Дата регистрации |
24.01.2023 | 15.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.04.2023 | 14.03.2023 |
Объем | Период |
0.73 | Квартал |
#MPLX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
25.04.2023 | 05.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.05.2023 | 04.05.2023 |
Объем | Период |
0.775 | Квартал |
#MRVL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.03.2023 | 07.04.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
26.04.2023 | 05.04.2023 |
Объем | Период |
0.06 | Квартал |
#MT | |
Дата объявления | Дата регистрации |
02.03.2022 | 23.05.2022 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.06.2022 | 22.05.2022 |
Объем | Период |
0.187 | Год |
#MS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
19.04.2023 | 01.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.05.2023 | 28.04.2023 |
Объем | Период |
0.775 | Квартал |
#MSFT | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.03.2023 | 18.05.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
08.06.2023 | 17.05.2023 |
Объем | Период |
0.68 | Квартал |
#MSI | |
Дата объявления | Дата регистрации |
24.02.2023 | 15.03.2023 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
